| 血常规 | ||
| 英文缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| WBC | white blood cell count | 白细胞计数 |
| GR% | granulocyte | 中性粒细胞百分比 |
| LY% | lymphocyte | 淋巴细胞百分比 |
| MID% | 中值细胞百分比 | |
| EOS% | eosimophil | 嗜酸性粒细胞百分比 |
| AL% | allergy lymphocyte | 变异淋巴细胞百分比 |
| ST% | 中性杆状粒细胞百分比 | |
| RBC | red blood cell | 红细胞计数 |
| HGB | hemoglobin | 血红蛋白 |
| HCT | hematocrit | 红细胞比积 |
| MCV | mean corpusular volume | 平均红细胞体积 |
| MCH | mean corpusular hemoglobin | 平均红细胞血红蛋白含量 |
| MCHC | mean corpusular hemoglobin concerntration | 平均红细胞血红蛋白浓度 |
| RDW | red blood cell volume distribution width | 红细胞分布宽度变异 |
| PLT/BPC | platelet count/blood platelet count | 血小板计数 |
| MPV | mean platelet volume | 平均血小板体积 |
| PCT | plateletocrit | 血小板比积 |
| PDW | platelet distribution width | 血小板分布宽度 |
| 大小便常规 | ||
| 英文缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| PH | acidity | 酸碱度 |
| NIT | nitrite | 亚硝酸盐 |
| GLU | glucose | 尿糖 |
| SG | specific gravity | 比重 |
| PRO | protein | 尿蛋白 |
| BLD | blood | 隐血 |
| BIL | bilirubin | 尿胆红素 |
| URO | urobilinogen | 尿胆原 |
| WBC | white blood cell | 白细胞 |
| addish计数 | addish count | 艾迪氏计数 |
| /HP | high power objective | 每高倍视野 |
| /LP | low power objective | 每低倍视野 |
| OB | occult blood test | 大便隐血试验 |
| 体液常规 | ||
| 英文缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| CSF | cerebrospinal | 脑积夜 |
| Pandy | pandy | 庞氏试验 |
| 生化检验 | ||
| 英文缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| TB | total bilirubin | 总胆红素 |
| DB | direct bilirubin | 直接胆红素 |
| TP | total protein | 总蛋白 |
| ALB | albumin | 白蛋白 |
| GLOB | globulin | 球蛋白 |
| UREA | urea | 尿素 |
| CREA | creatinine | 肌肝 |
| UA | uric acid | 尿酸 |
| GLU | glucose | 血糖 |
| ALT | alanine amiotransferase | 丙氨酸氨基转移酶 |
| AST | aspartate aminotransferase | 门冬氨酸氨基转移酶 |
| GGT | γ-glutamyl transpeptadase | 谷氨酰转肽酶 |
| CK | creatine kinase | 肌酸肌酶 |
| CK-MB | creatine kinase-MB | 肌酸肌酶同工酶 |
| LDH | lactate dehydrogenase | 乳酸脱氢酶 |
| α-HBD | α-hydroxybutyric dehydrogenase | α-羟丁酸脱氢酶 |
| AMY | serum amylase |

京ICP备10040416号-3